| Berth # | Model | Lower Area | Upper Area | Total Area | Lower Aft. Deck |
Upper Main Deck | Rail Ft. | Upper Fore Deck | Rail Ft. | Stairway | Kitchenette | Game Room | Standard Pricing |
| A-2 | 100 | 630 sq. ft. | None | 630 sq. ft. | 90 sq. ft. | 450 sq. ft. | 76 ft. | none | none | $151,700 | |||
| A-1 | 200 | 630 sq. ft. | 300 sq. ft. | 930 sq. ft. | 90 sq. ft. | 450 sq. ft. | 72 ft. | none | $179,800 | ||||
| A-3 | 300 | 630 sq. ft. | 420 sq. ft. | 1050 sq. ft. | 90 sq. ft. | 320 sq. ft . | 53 ft. | none | none | $183,000 | |||
| A-4 | 400 | 630 sq. ft. | 345 sq. ft. | 975 sq. ft. | 90 sq. ft. | 320 sq. ft. | 53 ft.* | 90 sq. ft. | 26.5 ft. | $185,800 | |||
| 500 | 645 sq. ft. | 450 sq. ft. | 1095 sq. ft. | 80 sq. ft. | 290 sq. ft. | 52 ft. | none | none | |||||
| 600 | 645 sq. ft. | 370 sq. ft. | 1015 sq. ft. | 80 sq. ft. | 290 sq. ft. | 52 ft. | 85 sq. ft. | 27.0 ft | |||||
| 700 | 630 sq. ft. | 450 sq. ft. | 1080 sq. ft. | 80 sq. ft. | 225 sq. ft. | 44 ft. | 85 sq. ft. | 27.0 ft | |||||
| 100 One bedroom, one bath model with upper and rear decks | |||||||||||||
| 200 Two bedroom, two bath model with upper and rear decks, and storage closet on upper deck. | |||||||||||||
| 300 Two bedroom, two bath model with upper and rear decks, and large entertainment-kitchenette up. | |||||||||||||
| 400 Two bedroom, two bath model with upper & rear decks, & coffee deck off the upper bedroom. Small kitchenette up | |||||||||||||
| 500 Two bedroom, two bath model with same arrangement as Model 300 except inside stairway access to upper level | |||||||||||||
| 600 Two bedroom, two bath model with game room, inside stairway, and large 18' hot tub deck | |||||||||||||
| 700 Two bedroom, two bath model with coffee deck, game room, kitchenette up, inside stairway, and 14' hot tub deck | |||||||||||||
* Does not include landing & stairway railings.